Konsultacje z nauczycielami akademickimi odbywają się zgodnie z poniższymi zasadami:
- Bieżące sprawy administracyjne dotyczące dydaktyki, składania podań, wniosków o przepisanie oceny należy załatwiać drogą elektroniczną. Kontakt z sekretariatem Jednostki: adres e-mail: anatomia-zabrze@sum.edu.pl, telefon: +48 32 2755034. Terminy konsultacji ustalane indywidualne po wcześniejszym kontakcie z asystentem prowadzącym lub sekretariatem.
- Dane kontaktowe Kierowników ćwiczeń dostępne są w regulaminach przedmiotów.
- Korespondencja elektroniczna z nauczycielami akademickimi powinna odbywać się ze studenckiego konta poczty elektronicznej. Student jest zobowiązany odczytywać wiadomości kierowane na jego konto.
Karta przedmiotu: Anatomia
Informacje ogólne o przedmiocie | ||||||
1. Kierunek studiów: Lekarsko-Dentystyczny | 2. Poziom kształcenia: Jednolite studia magisterskie 3. Forma studiów: Stacjonarne/Niestacjonarne | |||||
4. Rok: I | 5. Semestr: Zgodnie z harmonogramem | |||||
6. Nazwa przedmiotu: Anatomia | ||||||
7. Status przedmiotu: Obowiązkowy | ||||||
8. Cel/-e przedmiotu Znajomość struktury organizmu ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem układu stomatognatycznego, rozwoju narządów i całego organizmu ze szczególnym uwzględnieniem narządu żucia, budowy ciała ludzkiego w podejściu topograficznym i czynnościowym ze szczególnym uwzględnieniem głowy i szyi, roli układu nerwowego; anatomicznego uzasadnienia badania przedmiotowego, anatomii zębów naturalnych; interpretacja relacji anatomicznych zilustrowanych podstawowymi metodami badań diagnostycznych z zakresu radiologii ze szczególnym uwzględnieniem głowy i szyi; rozpoznanie cech anatomiczne zębów naturalnych; psychofizyczny rozwój człowieka od narodzin do śmierci; stosowanie adekwatnie do sytuacji pytań otwartych, zamkniętych, parafrazę, klaryfikację, podsumowania wewnętrzne i końcowe, sygnalizowanie, aktywne słuchanie i facylitacje. | ||||||
Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zawartych w: standardach kształcenia (Rozporządzenie Ministra ds. szkolnictwa wyższego i nauki) student zna i rozumie: A.W1; A.W2; A.W3; A.W4; A.W6; A.W7 w zakresie umiejętności student potrafi: A.U1; A.U3 w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: D.W6; D.U3; O.U5; O.U8; O.U9; O.K8; O.K9; O.W4 | ||||||
9. | Liczba godzin z przedmiotu | 135 | 10. Liczba punktów ECTS dla przedmiotu | 11 | ||
w tym liczba godzin z komunikacji | 2 | |||||
11. Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin | ||||||
12. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się | ||||||
Efekty uczenia się | Sposoby weryfikacji | Sposoby oceny*/zaliczenie | ||||
W zakresie wiedzy | Sprawdzian pisemny – pytania otwarte/ Zaliczenie na ocenę – test wyboru/Egzamin testowy | ** | ||||
W zakresie umiejętności | Sprawozdanie/Obserwacja/ Egzamin praktyczny | ** | ||||
W zakresie kompetencji | Obserwacja | ** | ||||
** zgodnie z regulaminem zajęć z przedmiotu
* w przypadku egzaminu/zaliczenia na ocenę zakłada się, że ocena oznacza na poziomie:
Bardzo dobry (5,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i znacznym stopniu przekraczają wymagany poziom
Ponad dobry (4,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu przekraczają wymagany poziom
Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie
Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym poziomie
Dostateczny (3,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym poziomie
Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.